Friday
Mar092012
Forfaits de pêche 2012
Les forfaits incluent tous les repas, l’hébergement, la pêche et les guides.
Tous les prix sont assujettis aux taxes de vente gouvernementales de 14,9 %.
Saison 2012, du 6 juin au 30 septembre
| 3 jours | 4 jours | 7 jours | ||
| Semaine 1 | 4 au 10 Juin | 2550 $ | 3400 $ | 5950 $ |
| Semaine 2 | 11 au 17 Juin | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 3 | 18 au 24 Juin | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 4 | 25 Juin au 1 Juillet | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 5 | 2 au 8 Juillet | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 6 | 9 au 15 Juillet | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 7 | 16 au 22 Juillet | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 8 | 23 au 29 Juillet | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 9 | 30 Juillet au 5 Août | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 10 | 6 au 12 Août | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 11 | 13 au 19 Août | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 12 | 20 au 26 Août | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 13 | 27 Août au 2 Sept | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 14 | 3 au 9 Sept | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 15 | 10 au 16 Sept | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 16 | 17 au 23 Sept | 2550 | 3400 | 5950 |
| Semaine 17 | 24 au 30 Sept | 2250 3400 5950 |
||




Imprimer